<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="https://www.arge.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.arge.de/</link>
	<description>Building digital competence</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Apr 2026 12:35:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.arge.de/wp-content/uploads/cropped-ARGE-Favicon-1-32x32.png</url>
	<title></title>
	<link>https://www.arge.de/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Volante Towers in Dubai: Duravit prägt die Badarchitektur des exklusiven Wohnprojekts</title>
		<link>https://www.arge.de/volante-towers-in-dubai-duravit-praegt-die-badarchitektur-des-exklusiven-wohnprojekts/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kerstin Heidekrüger]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 03:31:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BPNews]]></category>
		<category><![CDATA[MitgliederNews]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.arge.de/?p=17017</guid>

					<description><![CDATA[<div style="float: center;"><img width="300" height="200" src="https://www.arge.de/wp-content/uploads/03_Reference_Volante_Towers_VT1_©Rami-Mansour-300x200.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom:10px;" decoding="async" srcset="https://www.arge.de/wp-content/uploads/03_Reference_Volante_Towers_VT1_©Rami-Mansour-300x200.jpg 300w, https://www.arge.de/wp-content/uploads/03_Reference_Volante_Towers_VT1_©Rami-Mansour-600x400.jpg 600w, https://www.arge.de/wp-content/uploads/03_Reference_Volante_Towers_VT1_©Rami-Mansour-768x512.jpg 768w, https://www.arge.de/wp-content/uploads/03_Reference_Volante_Towers_VT1_©Rami-Mansour-1536x1024.jpg 1536w, https://www.arge.de/wp-content/uploads/03_Reference_Volante_Towers_VT1_©Rami-Mansour-1320x880.jpg 1320w, https://www.arge.de/wp-content/uploads/03_Reference_Volante_Towers_VT1_©Rami-Mansour.jpg 2048w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>
<p>Inmitten der Skyline von Dubai setzen die Volante Towers im Business Bay District eine markante, vertikale Adresse an der Uferkante des Kanals. Großflächige Verglasungen und gestaffelte Balkone strukturieren die Fassaden und öffnen die Wohnungen zur Stadtkulisse. The Fraser Nag Partnership Architects verantworten die architektonische Planung, Studio Lipparini und Saporiti Italia das Interior Design. Die Residenzen [&#8230;]</p>
<p><b>Weitere Informationen:</b><br /><a href="https://www.arge.de/volante-towers-in-dubai-duravit-praegt-die-badarchitektur-des-exklusiven-wohnprojekts/">Volante Towers in Dubai: Duravit prägt die Badarchitektur des exklusiven Wohnprojekts</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Geberit Duofix System: leistungsfähiges Komplettsystem für den Trockenbau</title>
		<link>https://www.arge.de/geberit-duofix-system-leistungsfaehiges-komplettsystem-fuer-den-trockenbau/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kerstin Heidekrüger]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 08:15:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BPNews]]></category>
		<category><![CDATA[MitgliederNews]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.arge.de/?p=17008</guid>

					<description><![CDATA[<div style="float: center;"><img width="300" height="200" src="https://www.arge.de/wp-content/uploads/Geberit_Duofix-System-300x200.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom:10px;" decoding="async" srcset="https://www.arge.de/wp-content/uploads/Geberit_Duofix-System-300x200.jpg 300w, https://www.arge.de/wp-content/uploads/Geberit_Duofix-System-599x400.jpg 599w, https://www.arge.de/wp-content/uploads/Geberit_Duofix-System-768x513.jpg 768w, https://www.arge.de/wp-content/uploads/Geberit_Duofix-System.jpg 800w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>
<p>Hohe Komplexität, zahlreiche Schnittstellen sowie Zeit- und Kostendruck prägen den Baustellenalltag von SHK-Fachbetrieben. Gefragt sind daher durchdachte Produktlösungen, eine einfache und schnelle Montage sowie zuverlässiger Herstellersupport. Geberit hat das Duofix System im Jahr 2025 weiterentwickelt: Komplette teil- und raumhohe Sanitärwände lassen sich damit werkzeuglos, noch schneller und flexibler errichten – unter Einhaltung sämtlicher baulicher Anforderungen. [&#8230;]</p>
<p><b>Weitere Informationen:</b><br /><a href="https://www.arge.de/geberit-duofix-system-leistungsfaehiges-komplettsystem-fuer-den-trockenbau/">Geberit Duofix System: leistungsfähiges Komplettsystem für den Trockenbau</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neue Bette Duschbroschüre: Klar entscheiden, sicher umsetzen</title>
		<link>https://www.arge.de/neue-bette-duschbroschuere-klar-entscheiden-sicher-umsetzen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kerstin Heidekrüger]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 12:17:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BPNews]]></category>
		<category><![CDATA[MitgliederNews]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.arge.de/?p=17003</guid>

					<description><![CDATA[<div style="float: center;"><img width="300" height="200" src="https://www.arge.de/wp-content/uploads/Bette_Duschbroschuere_DE_02-300x200.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom:10px;" decoding="async" srcset="https://www.arge.de/wp-content/uploads/Bette_Duschbroschuere_DE_02-300x200.jpg 300w, https://www.arge.de/wp-content/uploads/Bette_Duschbroschuere_DE_02-600x400.jpg 600w, https://www.arge.de/wp-content/uploads/Bette_Duschbroschuere_DE_02-768x512.jpg 768w, https://www.arge.de/wp-content/uploads/Bette_Duschbroschuere_DE_02.jpg 800w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>
<p>Mit der neuen Broschüre „Duschen“ stellt Bette Fachhandwerk, Fachplanern und Architekten ein praxisorientiertes Arbeitsmittel für die schnelle und sichere Projektumsetzung zur Verfügung. Statt langer Suche bietet sie eine klare Orientierung: passende Produkte finden, Einbausituationen verstehen und Entscheidungen fundiert treffen. Die Broschüre strukturiert das Duschsortiment konsequent nach Bauweise und Anforderung. Von bewährten Klassikern wie der BetteFloor [&#8230;]</p>
<p><b>Weitere Informationen:</b><br /><a href="https://www.arge.de/neue-bette-duschbroschuere-klar-entscheiden-sicher-umsetzen/">Neue Bette Duschbroschüre: Klar entscheiden, sicher umsetzen</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DQR 11 ab 1. April 2026 gültig</title>
		<link>https://www.arge.de/dqr10/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bthoelke]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 06:00:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.arge.de/?p=11200</guid>

					<description><![CDATA[<div style="float: center;"><img width="300" height="134" src="https://www.arge.de/wp-content/uploads/Background_Bluesky-300x134.png" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom:10px;" decoding="async" srcset="https://www.arge.de/wp-content/uploads/Background_Bluesky-300x134.png 300w, https://www.arge.de/wp-content/uploads/Background_Bluesky-896x400.png 896w, https://www.arge.de/wp-content/uploads/Background_Bluesky-768x343.png 768w, https://www.arge.de/wp-content/uploads/Background_Bluesky-1536x686.png 1536w, https://www.arge.de/wp-content/uploads/Background_Bluesky-1320x589.png 1320w, https://www.arge.de/wp-content/uploads/Background_Bluesky.png 1913w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>
<p>Die ARGE Neue Medien, der BVBS, der DG Haustechnik und der ZVSHK engagieren sich seit über 20 Jahren für die vertriebsstufenübergreifende Weiterentwicklung der Produktdatenqualität. Gemeinsam verbessern die Partner den Branchenstandard in Form der Datenqualitätsrichtlinie (DQR) kontinuierlich. Mit Wirkung zum 1. April 2026 ist die DQR 11.0 gültig. Folgende wesentliche Änderungen der DQR 11 ergeben sich [&#8230;]</p>
<p><b>Weitere Informationen:</b><br /><a href="https://www.arge.de/dqr10/">DQR 11 ab 1. April 2026 gültig</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vea von Villeroy &#038; Boch: Zeitlose Eleganz neu interpretiert</title>
		<link>https://www.arge.de/vea-von-villeroy-boch-zeitlose-eleganz-neu-interpretiert/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kerstin Heidekrüger]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 04:11:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BPNews]]></category>
		<category><![CDATA[MitgliederNews]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.arge.de/?p=16976</guid>

					<description><![CDATA[<div style="float: center;"><img width="300" height="198" src="https://www.arge.de/wp-content/uploads/VB_Vea_3-hole_black_ceramiclever_2025web-300x198.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom:10px;" decoding="async" srcset="https://www.arge.de/wp-content/uploads/VB_Vea_3-hole_black_ceramiclever_2025web-300x198.jpg 300w, https://www.arge.de/wp-content/uploads/VB_Vea_3-hole_black_ceramiclever_2025web-607x400.jpg 607w, https://www.arge.de/wp-content/uploads/VB_Vea_3-hole_black_ceramiclever_2025web-768x506.jpg 768w, https://www.arge.de/wp-content/uploads/VB_Vea_3-hole_black_ceramiclever_2025web.jpg 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>
<p>Mit Vea präsentiert Villeroy &#38; Boch eine Armaturenkollektion, die von der zeitlosen Ästhetik klassisch-modernen Interior Designs inspiriert ist. Die von Christian Haas entworfene Serie steht für gestalterische Reduktion, präzise Geometrie und eine auf Beständigkeit ausgelegte Formensprache. Vea versteht sich nicht als dekoratives Objekt, sondern als architektonisches Element im Raum. Die Facette als konstruktives Prinzip Im [&#8230;]</p>
<p><b>Weitere Informationen:</b><br /><a href="https://www.arge.de/vea-von-villeroy-boch-zeitlose-eleganz-neu-interpretiert/">Vea von Villeroy &#038; Boch: Zeitlose Eleganz neu interpretiert</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vaillant präsentiert neue Wärmepumpenmodelle und Services fürs Fachhandwerk</title>
		<link>https://www.arge.de/vaillant-praesentiert-neue-waermepumpenmodelle-und-services-fuers-fachhandwerk/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kerstin Heidekrüger]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 04:11:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BPNews]]></category>
		<category><![CDATA[MitgliederNews]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.arge.de/?p=16998</guid>

					<description><![CDATA[<div style="float: center;"><img width="300" height="212" src="https://www.arge.de/wp-content/uploads/vg_pm_shk2026_vaillant_waermepumpenportfolio-300x212.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom:10px;" decoding="async" srcset="https://www.arge.de/wp-content/uploads/vg_pm_shk2026_vaillant_waermepumpenportfolio-300x212.jpg 300w, https://www.arge.de/wp-content/uploads/vg_pm_shk2026_vaillant_waermepumpenportfolio-565x400.jpg 565w, https://www.arge.de/wp-content/uploads/vg_pm_shk2026_vaillant_waermepumpenportfolio-768x543.jpg 768w, https://www.arge.de/wp-content/uploads/vg_pm_shk2026_vaillant_waermepumpenportfolio.jpg 800w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>
<p>Der Heiztechnikhersteller Vaillant präsentiert auf der Messe SHK+E 2026 sein neues Wärmepumpenprogramm. Im Laufe des Jahres 2026 startet der Verkauf neuer Luft/Wasser-Wärmepumpen für nahezu alle Gebäudearten und erstmals auch innen aufgestellter Sole/Wasser-Wärmepumpen mit dem natürlichen Kältemittel R290. Damit Fachhandwerker vom wachsenden Wärmepumpenmarkt profitieren können, stellt Vaillant ein erweitertes Service- und Digitalisierungspaket vor. Dieses Paket unterstützt [&#8230;]</p>
<p><b>Weitere Informationen:</b><br /><a href="https://www.arge.de/vaillant-praesentiert-neue-waermepumpenmodelle-und-services-fuers-fachhandwerk/">Vaillant präsentiert neue Wärmepumpenmodelle und Services fürs Fachhandwerk</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reflex mit positiver Grundstimmung nach SHK+E Essen</title>
		<link>https://www.arge.de/reflex-mit-positiver-grundstimmung-nach-shke-essen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kerstin Heidekrüger]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 04:47:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BPNews]]></category>
		<category><![CDATA[MitgliederNews]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.arge.de/?p=16973</guid>

					<description><![CDATA[<div style="float: center;"><img width="225" height="300" src="https://www.arge.de/wp-content/uploads/Reflex-Greenbox-Reflex-225x300.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom:10px;" decoding="async" srcset="https://www.arge.de/wp-content/uploads/Reflex-Greenbox-Reflex-225x300.jpg 225w, https://www.arge.de/wp-content/uploads/Reflex-Greenbox-Reflex-300x400.jpg 300w, https://www.arge.de/wp-content/uploads/Reflex-Greenbox-Reflex.jpg 400w" sizes="(max-width: 225px) 100vw, 225px" /></div>
<p>Vier intensive Fachmesse-Tage im Herzen des Ruhrgebiets liegen hinter der Branche. Für die Marke Reflex waren Auftritt und Austausch in Halle 3 der SHK+E Essen rundum erfolgreich. So blickt Dr. Sandra Bell, CEO der reflexGroup, mit einem positiven Fazit zurück: „Unser Reflex-Stand war hervorragend besucht, das Interesse in Bezug auf unsere Angebote groß. Trotz nicht [&#8230;]</p>
<p><b>Weitere Informationen:</b><br /><a href="https://www.arge.de/reflex-mit-positiver-grundstimmung-nach-shke-essen/">Reflex mit positiver Grundstimmung nach SHK+E Essen</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Duravit: GOOD DESIGN Award für Serie Aurena, Design by Antonio Citterio</title>
		<link>https://www.arge.de/duravit-good-design-award-fuer-serie-aurena-design-by-antonio-citterio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kerstin Heidekrüger]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 04:34:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BPNews]]></category>
		<category><![CDATA[MitgliederNews]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.arge.de/?p=16959</guid>

					<description><![CDATA[<div style="float: center;"><img width="300" height="180" src="https://www.arge.de/wp-content/uploads/03_Good_Design_Award_Aurena-300x180.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom:10px;" decoding="async" srcset="https://www.arge.de/wp-content/uploads/03_Good_Design_Award_Aurena-300x180.jpg 300w, https://www.arge.de/wp-content/uploads/03_Good_Design_Award_Aurena.jpg 640w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>
<p>Die Badserie Aurena von Antonio Citterio wurde mit dem GOOD DESIGN Award in der Kategorie „Bath and Accessories“ prämiert – einer der international bedeutendsten Designauszeichnungen, die erneut eine außergewöhnlich hohe Zahl globaler Einreichungen verzeichnete. Die internationale Auszeichnung würdigt Aurenas ganzheitlich architektonischen Ansatz. Inspiriert vom Goldenen Schnitt spielt die Serie mit ausgewogenen Proportionen, klaren Silhouetten und [&#8230;]</p>
<p><b>Weitere Informationen:</b><br /><a href="https://www.arge.de/duravit-good-design-award-fuer-serie-aurena-design-by-antonio-citterio/">Duravit: GOOD DESIGN Award für Serie Aurena, Design by Antonio Citterio</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Geberit: Neue Systemlösung für den Duschplatz</title>
		<link>https://www.arge.de/geberit-neue-systemloesung-fuer-den-duschplatz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kerstin Heidekrüger]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 05:27:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BPNews]]></category>
		<category><![CDATA[MitgliederNews]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.arge.de/?p=16956</guid>

					<description><![CDATA[<div style="float: center;"><img width="300" height="200" src="https://www.arge.de/wp-content/uploads/Geberit_PM_Systemloesung-Dusche_Einstellpunkte-300x200.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom:10px;" decoding="async" srcset="https://www.arge.de/wp-content/uploads/Geberit_PM_Systemloesung-Dusche_Einstellpunkte-300x200.jpg 300w, https://www.arge.de/wp-content/uploads/Geberit_PM_Systemloesung-Dusche_Einstellpunkte-600x400.jpg 600w, https://www.arge.de/wp-content/uploads/Geberit_PM_Systemloesung-Dusche_Einstellpunkte.jpg 640w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>
<p>Bodenebene Duschen gelten heute als Standard. Ihre Montage erfordert jedoch zahlreiche Arbeitsschritte, die SHK-Profis oft mit einzelnen Komponenten verschiedener Hersteller umsetzen müssen. Mit den seit diesem Jahr verfügbaren neuen Komponenten für den Duschbereich ermöglicht Geberit eine durchdachte Systemlösung „aus einer Hand“, die die relevanten Arbeitsschritte zusammenfasst und die Montage vereinfacht. Die Systemlogik basiert auf dem [&#8230;]</p>
<p><b>Weitere Informationen:</b><br /><a href="https://www.arge.de/geberit-neue-systemloesung-fuer-den-duschplatz/">Geberit: Neue Systemlösung für den Duschplatz</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hansgrohe verbessert Nachhaltigkeitsleistung</title>
		<link>https://www.arge.de/hansgrohe-verbessert-nachhaltigkeitsleistung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kerstin Heidekrüger]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 04:52:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BPNews]]></category>
		<category><![CDATA[MitgliederNews]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.arge.de/?p=16948</guid>

					<description><![CDATA[<div style="float: center;"><img width="300" height="225" src="https://www.arge.de/wp-content/uploads/Solaranlage_Galvanikdach_Offenburg_lowres-300x225.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom:10px;" decoding="async" srcset="https://www.arge.de/wp-content/uploads/Solaranlage_Galvanikdach_Offenburg_lowres-300x225.jpg 300w, https://www.arge.de/wp-content/uploads/Solaranlage_Galvanikdach_Offenburg_lowres-533x400.jpg 533w, https://www.arge.de/wp-content/uploads/Solaranlage_Galvanikdach_Offenburg_lowres-768x576.jpg 768w, https://www.arge.de/wp-content/uploads/Solaranlage_Galvanikdach_Offenburg_lowres.jpg 1200w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>
<p>Die Hansgrohe Group hat ihre Nachhaltigkeitsleistung 2025 weiter konsequent gesteigert. Zum zweiten Mal in Folge erhielt der Schwarzwälder Sanitärspezialist die EcoVadis-Platinmedaille und reiht sich mit einer Punktsteigerung von 83 auf 86 in die Top 1 Prozent der bewerteten Unternehmen ein. Eine Verbesserung gelang Hansgrohe auch im CDP-Klimaranking von B auf A-. Die Auszeichnungen unterstreichen: Hansgrohe [&#8230;]</p>
<p><b>Weitere Informationen:</b><br /><a href="https://www.arge.de/hansgrohe-verbessert-nachhaltigkeitsleistung/">Hansgrohe verbessert Nachhaltigkeitsleistung</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Beständigkeit als zentrales Gestaltungsprinzip von Duravit</title>
		<link>https://www.arge.de/bestaendigkeit-als-zentrales-gestaltungsprinzip-von-duravit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kerstin Heidekrüger]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 04:48:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BPNews]]></category>
		<category><![CDATA[MitgliederNews]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.arge.de/?p=16888</guid>

					<description><![CDATA[<div style="float: center;"><img width="300" height="212" src="https://www.arge.de/wp-content/uploads/01_Longevity_Luv-300x212.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom:10px;" decoding="async" srcset="https://www.arge.de/wp-content/uploads/01_Longevity_Luv-300x212.jpg 300w, https://www.arge.de/wp-content/uploads/01_Longevity_Luv-566x400.jpg 566w, https://www.arge.de/wp-content/uploads/01_Longevity_Luv.jpg 640w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>
<p>Im Gegensatz zu schnell wechselnden Interiortrends bleibt das Badezimmer über viele Jahre hinweg bestehen. Als langfristig angelegter Raum gewinnt seine Gestaltung besondere Bedeutung. Gemeinsam mit einem internationalen Netzwerk renommierter Designer übersetzt Duravit diese Haltung in eine bewusst zurückhaltende Formensprache, die Grundlage für die Entwicklung neuer Serien ist. Design als Haltung Zeitlose Linien, ausgewogene Proportionen und [&#8230;]</p>
<p><b>Weitere Informationen:</b><br /><a href="https://www.arge.de/bestaendigkeit-als-zentrales-gestaltungsprinzip-von-duravit/">Beständigkeit als zentrales Gestaltungsprinzip von Duravit</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Geberit: Oberflächen im Fokus &#8211; Materialqualität im Bad zahlt sich aus</title>
		<link>https://www.arge.de/geberit-oberflaechen-im-fokus-materialqualitaet-im-bad-zahlt-sich-aus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kerstin Heidekrüger]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 04:14:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BPNews]]></category>
		<category><![CDATA[MitgliederNews]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.arge.de/?p=16941</guid>

					<description><![CDATA[<div style="float: center;"><img width="300" height="200" src="https://www.arge.de/wp-content/uploads/Geberit_PM_Materialien-im-Bad_1-300x200.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom:10px;" decoding="async" srcset="https://www.arge.de/wp-content/uploads/Geberit_PM_Materialien-im-Bad_1-300x200.jpg 300w, https://www.arge.de/wp-content/uploads/Geberit_PM_Materialien-im-Bad_1-599x400.jpg 599w, https://www.arge.de/wp-content/uploads/Geberit_PM_Materialien-im-Bad_1-768x513.jpg 768w, https://www.arge.de/wp-content/uploads/Geberit_PM_Materialien-im-Bad_1.jpg 800w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>
<p>Ein Badezimmer wird über viele Jahre hinweg täglich genutzt. In dieser Zeit bestimmt die Wahl der Materialien und Oberflächen nicht nur Optik und Haptik, sondern auch Funktionalität und Haltbarkeit. Hochwertige Materialien trotzen täglichen Belastungen, Feuchtigkeitsschwankungen und chemischen Einflüssen und behalten dabei ihre ansprechende Oberfläche. Eine durchdachte Materialwahl ist daher ein zentraler Qualitätsfaktor im gesamten Bad [&#8230;]</p>
<p><b>Weitere Informationen:</b><br /><a href="https://www.arge.de/geberit-oberflaechen-im-fokus-materialqualitaet-im-bad-zahlt-sich-aus/">Geberit: Oberflächen im Fokus &#8211; Materialqualität im Bad zahlt sich aus</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AXOR präsentiert auf der Mailänder Möbelmesse 2026 neue Maßstäbe im personalisierten Baddesign</title>
		<link>https://www.arge.de/axor-praesentiert-auf-der-mailaender-moebelmesse-2026-neue-massstaebe-im-personalisierten-baddesign/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kerstin Heidekrüger]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 04:21:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BPNews]]></category>
		<category><![CDATA[MitgliederNews]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.arge.de/?p=16945</guid>

					<description><![CDATA[<div style="float: center;"><img width="300" height="168" src="https://www.arge.de/wp-content/uploads/Axor_Archivio_Mailand-Teaser-total_lowres-300x168.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom:10px;" decoding="async" srcset="https://www.arge.de/wp-content/uploads/Axor_Archivio_Mailand-Teaser-total_lowres-300x168.jpg 300w, https://www.arge.de/wp-content/uploads/Axor_Archivio_Mailand-Teaser-total_lowres.jpg 500w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>
<p>Wenn im April die weltweit führende Möbel- und Designmesse ihre Pforten öffnet, wird Mailand erneut zum Zentrum der internationalen Design- und Architekturszene. In diesem Jahr stellt AXOR, die Designmarke der Hansgrohe Group, auf einem rund 200 Quadratmeter großen Messestand gleich drei Highlights vor: eine neue Badkollektion, ein innovatives architektonisches Objekt für die Dusche sowie vielfältige [&#8230;]</p>
<p><b>Weitere Informationen:</b><br /><a href="https://www.arge.de/axor-praesentiert-auf-der-mailaender-moebelmesse-2026-neue-massstaebe-im-personalisierten-baddesign/">AXOR präsentiert auf der Mailänder Möbelmesse 2026 neue Maßstäbe im personalisierten Baddesign</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Einfach für alle: Die neue Wärmepumpen-Serie  x-change dynamic eco von KERMI</title>
		<link>https://www.arge.de/einfach-fuer-alle-die-neue-waermepumpen-serie-x-change-dynamic-eco-von-kermi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kerstin Heidekrüger]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 04:57:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BPNews]]></category>
		<category><![CDATA[MitgliederNews]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.arge.de/?p=16936</guid>

					<description><![CDATA[<div style="float: center;"><img width="300" height="261" src="https://www.arge.de/wp-content/uploads/KIMI_Hydrobox_eco_01-1-300x261.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom:10px;" decoding="async" srcset="https://www.arge.de/wp-content/uploads/KIMI_Hydrobox_eco_01-1-300x261.jpg 300w, https://www.arge.de/wp-content/uploads/KIMI_Hydrobox_eco_01-1-459x400.jpg 459w, https://www.arge.de/wp-content/uploads/KIMI_Hydrobox_eco_01-1.jpg 598w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>
<p>KERMI baut sein Portfolio an effizienten Wärmepumpen weiter aus: Die neue x-change dynamic eco-Serie verbindet moderne Technik mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis. In drei Leistungsgrößen verfügbar, bieten die Luft/Wasser-Modelle eine zukunftssichere, einfach zu installierende Lösung – ideal für kostenbewusste Bau- und Sanierungsprojekte. Zur optimalen Kombination sind der Wärmespeicher x-buffer combi pure sowie die Regel- und Steuereinheit [&#8230;]</p>
<p><b>Weitere Informationen:</b><br /><a href="https://www.arge.de/einfach-fuer-alle-die-neue-waermepumpen-serie-x-change-dynamic-eco-von-kermi/">Einfach für alle: Die neue Wärmepumpen-Serie  x-change dynamic eco von KERMI</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Villeroy &#038; Boch und Ideal Standard schlagen mit „Design Continuum: A Study in Sensory Experience” ein neues Kapitel im Design auf</title>
		<link>https://www.arge.de/villeroy-boch-und-ideal-standard-schlagen-mit-design-continuum-a-study-in-sensory-experience-ein-neues-kapitel-im-design-auf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kerstin Heidekrüger]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 08:47:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BPNews]]></category>
		<category><![CDATA[MitgliederNews]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.arge.de/?p=16931</guid>

					<description><![CDATA[<div style="float: center;"><img width="300" height="169" src="https://www.arge.de/wp-content/uploads/wv_kv_cmyk-300dpi_landscapeweb-300x169.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom:10px;" decoding="async" srcset="https://www.arge.de/wp-content/uploads/wv_kv_cmyk-300dpi_landscapeweb-300x169.jpg 300w, https://www.arge.de/wp-content/uploads/wv_kv_cmyk-300dpi_landscapeweb-711x400.jpg 711w, https://www.arge.de/wp-content/uploads/wv_kv_cmyk-300dpi_landscapeweb-768x432.jpg 768w, https://www.arge.de/wp-content/uploads/wv_kv_cmyk-300dpi_landscapeweb.jpg 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>
