<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="https://www.arge.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.arge.de/</link>
	<description>Building digital competence</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Oct 2026 08:21:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.arge.de/wp-content/uploads/cropped-ARGE-Favicon-1-32x32.png</url>
	<title></title>
	<link>https://www.arge.de/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Der Hans! StarterClub unterstützt auf dem Weg in die Selbstständigkeit</title>
		<link>https://www.arge.de/der-hans-starterclub-unterstuetzt-auf-dem-weg-in-die-selbststaendigkeit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kerstin Heidekrüger]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 03:17:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BPNews]]></category>
		<category><![CDATA[MitgliederNews]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.arge.de/?p=17735</guid>

					<description><![CDATA[<div style="float: center;"><img width="300" height="169" src="https://www.arge.de/wp-content/uploads/hgw-presse-hansgrohe-starterclub-16x9-1-300x169.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom:10px;" decoding="async" srcset="https://www.arge.de/wp-content/uploads/hgw-presse-hansgrohe-starterclub-16x9-1-300x169.jpg 300w, https://www.arge.de/wp-content/uploads/hgw-presse-hansgrohe-starterclub-16x9-1-711x400.jpg 711w, https://www.arge.de/wp-content/uploads/hgw-presse-hansgrohe-starterclub-16x9-1-768x432.jpg 768w, https://www.arge.de/wp-content/uploads/hgw-presse-hansgrohe-starterclub-16x9-1-1320x743.jpg 1320w, https://www.arge.de/wp-content/uploads/hgw-presse-hansgrohe-starterclub-16x9-1.jpg 1480w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>
<p>In den nächsten fünf Jahren steht rund jeder dritte Handwerksbetrieb in Deutschland vor einer Betriebsübergabe*. Mit dem neuen Partnerprogramm Hans! StarterClub unterstützt hansgrohe die nächste Generation des SHK-Handwerks beim Schritt in die Selbstständigkeit. Der Hans! StarterClub vermittelt praxisnahes Unternehmerwissen, bietet persönliche Unterstützung und fördert den Austausch unter angehenden und erfahrenen Unternehmern. Unterstützung für das Handwerk [&#8230;]</p>
<p><b>Weitere Informationen:</b><br /><a href="https://www.arge.de/der-hans-starterclub-unterstuetzt-auf-dem-weg-in-die-selbststaendigkeit/">Der Hans! StarterClub unterstützt auf dem Weg in die Selbstständigkeit</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HEWI: S 700: Polyamid in neuer Form</title>
		<link>https://www.arge.de/hewi-s-700-polyamid-in-neuer-form/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kerstin Heidekrüger]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2026 07:44:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BPNews]]></category>
		<category><![CDATA[MitgliederNews]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.arge.de/?p=17729</guid>

					<description><![CDATA[<div style="float: center;"><img width="300" height="300" src="https://www.arge.de/wp-content/uploads/hewi-presse-s700-accessoires-matcha-300x300.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom:10px;" decoding="async" srcset="https://www.arge.de/wp-content/uploads/hewi-presse-s700-accessoires-matcha-300x300.jpg 300w, https://www.arge.de/wp-content/uploads/hewi-presse-s700-accessoires-matcha-400x400.jpg 400w, https://www.arge.de/wp-content/uploads/hewi-presse-s700-accessoires-matcha-150x150.jpg 150w, https://www.arge.de/wp-content/uploads/hewi-presse-s700-accessoires-matcha-120x120.jpg 120w, https://www.arge.de/wp-content/uploads/hewi-presse-s700-accessoires-matcha-170x170.jpg 170w, https://www.arge.de/wp-content/uploads/hewi-presse-s700-accessoires-matcha-320x320.jpg 320w, https://www.arge.de/wp-content/uploads/hewi-presse-s700-accessoires-matcha-500x500.jpg 500w, https://www.arge.de/wp-content/uploads/hewi-presse-s700-accessoires-matcha.jpg 640w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>
<p>Manche Materialien folgen Trends. Andere prägen Generationen. Seit Jahrzehnten steht Polyamid wie kaum ein anderes Material für die Gestaltung von Sanitärräumen. Es ist Teil der Designgeschichte von HEWI und hat die Welt der Architektur geprägt. Mit dem neuen Polyamid-System  700 eröffnet HEWI nun ein weiteres Kapitel dieser Materialkompetenz. Ein eigenständiges System mit neuer Formensprache, zwei [&#8230;]</p>
<p><b>Weitere Informationen:</b><br /><a href="https://www.arge.de/hewi-s-700-polyamid-in-neuer-form/">HEWI: S 700: Polyamid in neuer Form</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Superkräfte entfesselt: „Frauenpower“ im Kaldewei Brand Space Berlin</title>
		<link>https://www.arge.de/superkraefte-entfesselt-frauenpower-im-kaldewei-brand-space-berlin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kerstin Heidekrüger]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 03:33:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BPNews]]></category>
		<category><![CDATA[MitgliederNews]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.arge.de/?p=17701</guid>

					<description><![CDATA[<div style="float: center;"><img width="300" height="200" src="https://www.arge.de/wp-content/uploads/IMG_5296-1-300x200.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom:10px;" decoding="async" srcset="https://www.arge.de/wp-content/uploads/IMG_5296-1-300x200.jpg 300w, https://www.arge.de/wp-content/uploads/IMG_5296-1-600x400.jpg 600w, https://www.arge.de/wp-content/uploads/IMG_5296-1-768x512.jpg 768w, https://www.arge.de/wp-content/uploads/IMG_5296-1-1536x1024.jpg 1536w, https://www.arge.de/wp-content/uploads/IMG_5296-1-2048x1365.jpg 2048w, https://www.arge.de/wp-content/uploads/IMG_5296-1-1320x880.jpg 1320w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>
<p>„Was ist deine Superkraft im Job?“ Unter diesem Motto fand am 17. September ein außergewöhnliches Event im Kaldewei Brand Space Berlin statt: Frauen aus verschiedenen Unternehmen der Sanitärbranche kamen zur Veranstaltung „Frauenpower“ zusammen, um ihre Erfahrungen, Erfolge und Visionen zu teilen und sich gegenseitig zu inspirieren. Veranstaltet von Elements, DUKA, Bär &#38; Ollenroth und Kaldewei, [&#8230;]</p>
<p><b>Weitere Informationen:</b><br /><a href="https://www.arge.de/superkraefte-entfesselt-frauenpower-im-kaldewei-brand-space-berlin/">Superkräfte entfesselt: „Frauenpower“ im Kaldewei Brand Space Berlin</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Artis Sense und Artis Frame Kollektion von Villeroy &#038; Boch: Schönheit, die man spürt</title>
		<link>https://www.arge.de/artis-sense-und-artis-frame-kollektion-von-villeroy-boch-schoenheit-die-man-spuert/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kerstin Heidekrüger]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 03:32:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BPNews]]></category>
		<category><![CDATA[MitgliederNews]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.arge.de/?p=17720</guid>

					<description><![CDATA[<div style="float: center;"><img width="300" height="269" src="https://www.arge.de/wp-content/uploads/VB_Artis_9873_accent_metal_final04_2026web-300x269.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom:10px;" decoding="async" srcset="https://www.arge.de/wp-content/uploads/VB_Artis_9873_accent_metal_final04_2026web-300x269.jpg 300w, https://www.arge.de/wp-content/uploads/VB_Artis_9873_accent_metal_final04_2026web-446x400.jpg 446w, https://www.arge.de/wp-content/uploads/VB_Artis_9873_accent_metal_final04_2026web-768x689.jpg 768w, https://www.arge.de/wp-content/uploads/VB_Artis_9873_accent_metal_final04_2026web.jpg 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>
<p>Schönheit, die man spürt: Oberflächen entscheiden darüber, wie Architektur im Badezimmer wahrgenommen wird. Sie lenken Licht, definieren Tiefe und geben Materialien ihre Wirkung. Christian Haas nutzt dieses Prinzip für die Erweiterung der Villeroy &#38; Boch Artis Kollektion um zwei neue Produkte. Artis Sense bringt eine fein reliefierte Waschtischoberfläche, die Licht über das Material führt und [&#8230;]</p>
<p><b>Weitere Informationen:</b><br /><a href="https://www.arge.de/artis-sense-und-artis-frame-kollektion-von-villeroy-boch-schoenheit-die-man-spuert/">Artis Sense und Artis Frame Kollektion von Villeroy &#038; Boch: Schönheit, die man spürt</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>50 Jahre Sanipa – Badmöbel made in Germany</title>
		<link>https://www.arge.de/50-jahre-sanipa-badmoebel-made-in-germany/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kerstin Heidekrüger]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 03:38:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BPNews]]></category>
		<category><![CDATA[MitgliederNews]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.arge.de/?p=17694</guid>

					<description><![CDATA[<div style="float: center;"><img width="300" height="225" src="https://www.arge.de/wp-content/uploads/220512_VuB_Treuchtlingen_Luftaufnahmen-1-1787729218web-300x225.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom:10px;" decoding="async" srcset="https://www.arge.de/wp-content/uploads/220512_VuB_Treuchtlingen_Luftaufnahmen-1-1787729218web-300x225.jpg 300w, https://www.arge.de/wp-content/uploads/220512_VuB_Treuchtlingen_Luftaufnahmen-1-1787729218web-534x400.jpg 534w, https://www.arge.de/wp-content/uploads/220512_VuB_Treuchtlingen_Luftaufnahmen-1-1787729218web-768x575.jpg 768w, https://www.arge.de/wp-content/uploads/220512_VuB_Treuchtlingen_Luftaufnahmen-1-1787729218web.jpg 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>
<p>Treuchtlinger Werk ist heute das zentrale Möbel-Kompetenzzentrum des Villeroy &#38; Boch Konzerns: Ob Waschtischunterschrank, Spiegelschrank oder maßgefertigtes Bad-Ensemble: In Treuchtlingen entstehen Badmöbel für gleich drei Marken des Villeroy &#38; Boch Konzerns – Sanipa, Villeroy &#38; Boch und Ideal Standard. Im September 2026 feiert das hochmoderne, automatisierte Möbelwerk sein 50jähriges Bestehen. Badmöbel prägen die Funktion, die [&#8230;]</p>
<p><b>Weitere Informationen:</b><br /><a href="https://www.arge.de/50-jahre-sanipa-badmoebel-made-in-germany/">50 Jahre Sanipa – Badmöbel made in Germany</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dallmer: Warum Klimaanlagen Entwässerung brauchen</title>
		<link>https://www.arge.de/dallmer-warum-klimaanlagen-entwaesserung-brauchen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kerstin Heidekrüger]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 03:26:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BPNews]]></category>
		<category><![CDATA[MitgliederNews]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.arge.de/?p=17688</guid>

					<description><![CDATA[<div style="float: center;"><img width="300" height="300" src="https://www.arge.de/wp-content/uploads/Dallmer_Klimaanlagen_02-300x300.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom:10px;" decoding="async" srcset="https://www.arge.de/wp-content/uploads/Dallmer_Klimaanlagen_02-300x300.jpg 300w, https://www.arge.de/wp-content/uploads/Dallmer_Klimaanlagen_02-400x400.jpg 400w, https://www.arge.de/wp-content/uploads/Dallmer_Klimaanlagen_02-150x150.jpg 150w, https://www.arge.de/wp-content/uploads/Dallmer_Klimaanlagen_02-120x120.jpg 120w, https://www.arge.de/wp-content/uploads/Dallmer_Klimaanlagen_02-170x170.jpg 170w, https://www.arge.de/wp-content/uploads/Dallmer_Klimaanlagen_02-320x320.jpg 320w, https://www.arge.de/wp-content/uploads/Dallmer_Klimaanlagen_02-500x500.jpg 500w, https://www.arge.de/wp-content/uploads/Dallmer_Klimaanlagen_02.jpg 700w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>
<p>Klimaanlagen gewinnen auch in Deutschland immer mehr an Bedeutung. Im aktuellen Podcast von Dallmer geht es um die Entwicklung des Marktes, die Chancen für das SHK-Handwerk und die Frage, warum bei der Installation die sichere Ableitung von Kondensat mitgedacht werden muss. Klimaanlagen: großes Potenzial in Deutschland Die vergangenen Hitzeperioden haben das Thema Klimatisierung auch in [&#8230;]</p>
<p><b>Weitere Informationen:</b><br /><a href="https://www.arge.de/dallmer-warum-klimaanlagen-entwaesserung-brauchen/">Dallmer: Warum Klimaanlagen Entwässerung brauchen</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>reflexGroup übernimmt ExGas Technology</title>
		<link>https://www.arge.de/reflexgroup-uebernimmt-exgas-technology/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kerstin Heidekrüger]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2026 12:49:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BPNews]]></category>
		<category><![CDATA[MitgliederNews]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.arge.de/?p=17711</guid>

					<description><![CDATA[<div style="float: center;"><img width="300" height="106" src="https://www.arge.de/wp-content/uploads/reflexGroup_Logo_RGB-1-300x106.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom:10px;" decoding="async" srcset="https://www.arge.de/wp-content/uploads/reflexGroup_Logo_RGB-1-300x106.jpg 300w, https://www.arge.de/wp-content/uploads/reflexGroup_Logo_RGB-1.jpg 400w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>
<p>Mit der Übernahme der ExGas Technology GmbH baut die reflexGroup ihre Markt- und Technologieführerschaft im Bereich der Entgasung gezielt aus. Durch die Integration der fortschrittlichen ExGas-Lösungen – allen voran der wegweisenden Entgasungstechnologie für besonders tiefe und effiziente Entgasung – ergänzt die Ahlener Unternehmensgruppe ihr etabliertes Servitec-Portfolio und erschließt neue Geschäftsfelder abseits der traditionellen Kernbereiche HLK [&#8230;]</p>
<p><b>Weitere Informationen:</b><br /><a href="https://www.arge.de/reflexgroup-uebernimmt-exgas-technology/">reflexGroup übernimmt ExGas Technology</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KERMI klimatisiert Ferienhaus von Let&#8217;s Dance-Juror Joachim Llambi</title>
		<link>https://www.arge.de/kermi-klimatisiert-ferienhaus-von-lets-dance-juror-joachim-llambi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kerstin Heidekrüger]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2026 03:46:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BPNews]]></category>
		<category><![CDATA[MitgliederNews]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.arge.de/?p=17697</guid>

					<description><![CDATA[<div style="float: center;"><img width="300" height="219" src="https://www.arge.de/wp-content/uploads/Aussengeraet-x-fresh-outdoor-multi-53R-300x219.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom:10px;" decoding="async" srcset="https://www.arge.de/wp-content/uploads/Aussengeraet-x-fresh-outdoor-multi-53R-300x219.jpg 300w, https://www.arge.de/wp-content/uploads/Aussengeraet-x-fresh-outdoor-multi-53R-549x400.jpg 549w, https://www.arge.de/wp-content/uploads/Aussengeraet-x-fresh-outdoor-multi-53R.jpg 700w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>
<p>Zehn Punkte für x-fresh Multi Split System und eine passgenaue Projektbegleitung: Während Klimageräte in Deutschland zunehmend an Bedeutung gewinnen, sind sie im Süden für angenehmen, sommerlichen Wohnkomfort bereits weit verbreitet. In zwei Gästezimmern seines Ferienhauses auf den Balearen in Spanien ließ Joachim Llambi, bekannt als Juror der RTLTanzshow „Let&#8217;s Dance“, aktuell ein x-fresh Multi Split [&#8230;]</p>
<p><b>Weitere Informationen:</b><br /><a href="https://www.arge.de/kermi-klimatisiert-ferienhaus-von-lets-dance-juror-joachim-llambi/">KERMI klimatisiert Ferienhaus von Let&#8217;s Dance-Juror Joachim Llambi</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dallmer: Sicher abdichten, gemeinsam entwässern Dallmer auf der Get Nord</title>
		<link>https://www.arge.de/dallmer-sicher-abdichten-gemeinsam-entwaessern-dallmer-auf-der-get-nord/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kerstin Heidekrüger]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2026 08:21:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BPNews]]></category>
		<category><![CDATA[MitgliederNews]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.arge.de/?p=17685</guid>

					<description><![CDATA[<div style="float: center;"><img width="300" height="150" src="https://www.arge.de/wp-content/uploads/Dallmer_Vorbericht_Get_Nord_2026_01-300x150.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom:10px;" decoding="async" srcset="https://www.arge.de/wp-content/uploads/Dallmer_Vorbericht_Get_Nord_2026_01-300x150.jpg 300w, https://www.arge.de/wp-content/uploads/Dallmer_Vorbericht_Get_Nord_2026_01.jpg 700w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>
<p>Aus dem Austausch mit der Praxis werden Lösungen für die Praxis: Unter dem Motto „Gemeinsam machen wir Entwässerung einfach“ präsentiert Dallmer auf der Get Nord in Hamburg Entwässerungslösungen, die den Arbeitsalltag spürbar erleichtern. Auf dem Dallmer Stand erwarten das Fachpublikum innovative Problemlöser zum Anfassen. Dazu zählen unter anderem die beiden Familien DallFlex 2.0 für die [&#8230;]</p>
<p><b>Weitere Informationen:</b><br /><a href="https://www.arge.de/dallmer-sicher-abdichten-gemeinsam-entwaessern-dallmer-auf-der-get-nord/">Dallmer: Sicher abdichten, gemeinsam entwässern Dallmer auf der Get Nord</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KALDEWEI und Design Academy Eindhoven denken Kreislaufkultur neu: „Behind Closed Doors: The Culture of Circularity“</title>
		<link>https://www.arge.de/kaldewei-und-design-academy-eindhoven-denken-kreislaufkultur-neu-behind-closed-doors-the-culture-of-circularity/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kerstin Heidekrüger]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2026 03:31:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BPNews]]></category>
		<category><![CDATA[MitgliederNews]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.arge.de/?p=17691</guid>

					<description><![CDATA[<div style="float: center;"><img width="300" height="200" src="https://www.arge.de/wp-content/uploads/2026_09_10_-Kaldwei_0038-300x200.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom:10px;" decoding="async" srcset="https://www.arge.de/wp-content/uploads/2026_09_10_-Kaldwei_0038-300x200.jpg 300w, https://www.arge.de/wp-content/uploads/2026_09_10_-Kaldwei_0038-600x400.jpg 600w, https://www.arge.de/wp-content/uploads/2026_09_10_-Kaldwei_0038-768x512.jpg 768w, https://www.arge.de/wp-content/uploads/2026_09_10_-Kaldwei_0038-1536x1024.jpg 1536w, https://www.arge.de/wp-content/uploads/2026_09_10_-Kaldwei_0038-2048x1365.jpg 2048w, https://www.arge.de/wp-content/uploads/2026_09_10_-Kaldwei_0038-1320x880.jpg 1320w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>
<p>„Behind Closed Doors: The Culture of Circularity“ markiert das jüngste Kapitel der langjährigen Partnerschaft zwischen KALDEWEI und der Design Academy Eindhoven (DAE). Im Rahmen der Berlin Art Week und des Designfestivals CURRENTS.Design präsentiert die DAE acht Projekte von Studierenden des Masterstudiengangs Social Design im KALDEWEI Brand Space Berlin. Hier treffen KALDEWEIs Engagement für zirkuläres Produktdesign [&#8230;]</p>
<p><b>Weitere Informationen:</b><br /><a href="https://www.arge.de/kaldewei-und-design-academy-eindhoven-denken-kreislaufkultur-neu-behind-closed-doors-the-culture-of-circularity/">KALDEWEI und Design Academy Eindhoven denken Kreislaufkultur neu: „Behind Closed Doors: The Culture of Circularity“</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Küchenarchitektur neu gedacht: Villeroy &#038; Boch präsentiert Subway Flat/o auf der Area30</title>
		<link>https://www.arge.de/kuechenarchitektur-neu-gedacht-villeroy-boch-praesentiert-subway-flat-o-auf-der-area30/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kerstin Heidekrüger]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 08:20:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BPNews]]></category>
		<category><![CDATA[MitgliederNews]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.arge.de/?p=17682</guid>

					<description><![CDATA[<div style="float: center;"><img width="300" height="212" src="https://www.arge.de/wp-content/uploads/VB_Subway_Kueche_Detail_2026_V5_2web-300x212.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom:10px;" decoding="async" srcset="https://www.arge.de/wp-content/uploads/VB_Subway_Kueche_Detail_2026_V5_2web-300x212.jpg 300w, https://www.arge.de/wp-content/uploads/VB_Subway_Kueche_Detail_2026_V5_2web-566x400.jpg 566w, https://www.arge.de/wp-content/uploads/VB_Subway_Kueche_Detail_2026_V5_2web-768x543.jpg 768w, https://www.arge.de/wp-content/uploads/VB_Subway_Kueche_Detail_2026_V5_2web.jpg 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>
<p>Die Küche ist längst mehr als ein Ort zum Kochen – sie ist Bühne für Design, Lifestyle und persönlichen Ausdruck. Mit der Subway Flat/o bringt Villeroy &#38; Boch dieses Gefühl direkt an den Spülplatz und verwandelt ihn mit ihrem reduzierten, flächenbündigen Design ohne Hahnlochbank in ein architektonisches Highlight, bei dem Arbeitsplatte und Spüle optisch verschmelzen. [&#8230;]</p>
<p><b>Weitere Informationen:</b><br /><a href="https://www.arge.de/kuechenarchitektur-neu-gedacht-villeroy-boch-praesentiert-subway-flat-o-auf-der-area30/">Küchenarchitektur neu gedacht: Villeroy &#038; Boch präsentiert Subway Flat/o auf der Area30</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wechsel in der Geschäftsführung der Vaillant Group</title>
		<link>https://www.arge.de/wechsel-in-der-geschaeftsfuehrung-der-vaillant-group/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kerstin Heidekrüger]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 08:12:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BPNews]]></category>
		<category><![CDATA[MitgliederNews]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.arge.de/?p=17678</guid>

					<description><![CDATA[<div style="float: center;"><img width="269" height="300" src="https://www.arge.de/wp-content/uploads/vaillant_210926-269x300.png" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom:10px;" decoding="async" srcset="https://www.arge.de/wp-content/uploads/vaillant_210926-269x300.png 269w, https://www.arge.de/wp-content/uploads/vaillant_210926-359x400.png 359w, https://www.arge.de/wp-content/uploads/vaillant_210926.png 640w" sizes="(max-width: 269px) 100vw, 269px" /></div>
<p>Der Aufsichtsrat der Vaillant GmbH hat Dr.-Ing. Armin Frommer mit Wirkung zum 1. Oktober 2026 zum Geschäftsführer des Unternehmens bestellt. Er übernimmt das Ressort Technology von Dr.-Ing. Norbert Schiedeck, der diesen Bereich seit 1. Januar 2026 übergangsweise zusätzlich zu seiner Funktion als Vorsitzender der Geschäftsführung der Vaillant Group geleitet hat. Dr.-Ing. Armin Frommer verfügt über [&#8230;]</p>
<p><b>Weitere Informationen:</b><br /><a href="https://www.arge.de/wechsel-in-der-geschaeftsfuehrung-der-vaillant-group/">Wechsel in der Geschäftsführung der Vaillant Group</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KERMI: Lösungen für unterschiedliche Kühlanforderungen und Gebäudesituationen</title>
		<link>https://www.arge.de/kermi-loesungen-fuer-unterschiedliche-kuehlanforderungen-und-gebaeudesituationen-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kerstin Heidekrüger]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 07:21:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BPNews]]></category>
		<category><![CDATA[MitgliederNews]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.arge.de/?p=17671</guid>

					<description><![CDATA[<div style="float: center;"><img width="300" height="185" src="https://www.arge.de/wp-content/uploads/Kermi_180926-300x185.png" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom:10px;" decoding="async" srcset="https://www.arge.de/wp-content/uploads/Kermi_180926-300x185.png 300w, https://www.arge.de/wp-content/uploads/Kermi_180926.png 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>
<p>Wechselnde Wetterextreme rücken nebeneffizienten Lösungen zum Heizen verstärkt auch die Gebäudekühlung in den Fokus: Angesichts von Hitzewellen steigen im privaten wie auch im gewerblichen Bereich Beratungsbedarf und Nachfrage rund um die Temperierung im Sommer. KERMI bietet hier Systeme für verschiedene Anforderungen – von Wärmepumpen mit Kühlfunktion in Kombination mit Flächenheizungen/-kühlungen oder Wärmepumpen-Heizkörpern bis hin zu [&#8230;]</p>
<p><b>Weitere Informationen:</b><br /><a href="https://www.arge.de/kermi-loesungen-fuer-unterschiedliche-kuehlanforderungen-und-gebaeudesituationen-2/">KERMI: Lösungen für unterschiedliche Kühlanforderungen und Gebäudesituationen</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kermi: Wohnhaus mit acht Etagen komplett saniert: Lüftungsplanung im Bestand</title>
		<link>https://www.arge.de/kermi-wohnhaus-mit-acht-etagen-komplett-saniert-lueftungsplanung-im-bestand/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kerstin Heidekrüger]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 04:30:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BPNews]]></category>
		<category><![CDATA[MitgliederNews]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.arge.de/?p=17653</guid>

					<description><![CDATA[<div style="float: center;"><img width="300" height="225" src="https://www.arge.de/wp-content/uploads/WGL_Koenigsbergerplatz_Leverkusen_Aussenansicht2-300x225.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom:10px;" decoding="async" srcset="https://www.arge.de/wp-content/uploads/WGL_Koenigsbergerplatz_Leverkusen_Aussenansicht2-300x225.jpg 300w, https://www.arge.de/wp-content/uploads/WGL_Koenigsbergerplatz_Leverkusen_Aussenansicht2-533x400.jpg 533w, https://www.arge.de/wp-content/uploads/WGL_Koenigsbergerplatz_Leverkusen_Aussenansicht2.jpg 640w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>
<p>Standortentwicklung in LeverkusenRheindorf: Zum Auftakt einer Neugestaltung des Quartiers rund um den Königsberger Platz hat die Wohnungsgesellschaft Leverkusen GmbH (WGL) innerhalb nur eines Jahres das große Wohnhaus „KP812“ im Areal komplett saniert. Für den KfW-Standard 40 war dabei die Integration einer Lüftung mit Wärmerückgewinnung erforderlich. Gemeinsam mit KERMI erarbeitete das Planungsteam eine maßgeschneiderte Lösung, die [&#8230;]</p>
<p><b>Weitere Informationen:</b><br /><a href="https://www.arge.de/kermi-wohnhaus-mit-acht-etagen-komplett-saniert-lueftungsplanung-im-bestand/">Kermi: Wohnhaus mit acht Etagen komplett saniert: Lüftungsplanung im Bestand</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dornbracht Showerbook 2026: Inspiration für außergewöhnliche Duscherlebnisse</title>
		<link>https://www.arge.de/dornbracht-showerbook-2026-inspiration-fuer-aussergewoehnliche-duscherlebnisse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kerstin Heidekrüger]]></dc:creator>
